Halcyon overnight LAN party
| Rank | Secured at (UTC) | Receipt id |
|---|---|---|
| #1 | 2026-06-16 08:31:32.643 | dd209a3f-cd2f-4c6d-86bb-64dcd115cc87 |
| #2 | 2026-06-16 08:31:32.681 | 499dabab-1d53-4ddd-aefe-5fe70daabbed |
| #3 | 2026-06-16 08:31:32.698 | 4d4027f0-3c36-409f-b010-921343266a6b |
| #4 | 2026-06-16 08:31:32.701 | 9b47df2f-5cd8-4338-9249-e05f33df39c5 |
| #5 | 2026-06-16 08:31:34.150 | 36521a26-1fa3-44d3-8a4e-268d13a30af1 |
| #6 | 2026-06-16 08:31:34.186 | e2f25a1e-323c-423e-aca2-512e016da3fe |
| #7 | 2026-06-16 08:31:34.228 | afee8c62-ec00-45a4-b75a-d8b07f7b1fe2 |
| #8 | 2026-06-16 08:31:35.678 | 6ac91cc6-7f71-4999-a55f-d7273ac93cbd |
| #9 | 2026-06-16 08:31:35.754 | 1b9a2c8a-5583-48e8-8310-7a3053b26818 |
| #10 | 2026-06-16 08:31:37.262 | a91a22ab-6bea-4aab-828d-3bc751104521 |
| #11 | 2026-06-16 08:31:39.214 | 9c035785-8581-4ea5-bed6-d944cee01f3b |
| #12 | 2026-06-16 08:31:39.247 | 747601cd-51f9-46ef-9ac4-bfa94ec5b188 |
| #13 | 2026-06-16 08:31:39.251 | db49b432-4b53-469e-b10c-aa6a3b99c2d0 |
| #14 | 2026-06-16 08:31:39.251 | 0df9c1d1-7b92-402b-bc2c-d2e946345b7e |
| #15 | 2026-06-16 08:31:40.628 | 13a8aa8c-b675-4caa-ba56-2fb51f12f459 |
| #16 | 2026-06-16 08:31:40.718 | d13ee724-cef3-49c4-9d08-d9043434c832 |
| #17 | 2026-06-16 08:31:42.211 | 3bce1725-859b-49e3-9bdd-fe7bcce2fe61 |
| #18 | 2026-06-16 08:31:42.308 | 512701cc-1e59-4835-9943-4b810205ccd1 |
| #19 | 2026-06-16 08:31:42.667 | 5509d5b0-58a2-473b-9a5a-326cc3074a88 |
| #20 | 2026-06-16 08:31:44.857 | d2bc41a2-5bd5-4b21-999e-892404316727 |
| #21 | 2026-06-16 08:31:46.969 | 4d4538c2-c090-4785-9cc8-0dac1162abe1 |
| #22 | 2026-06-16 08:31:47.182 | c9e6fed5-af40-44b0-b8cc-4e0886e40cc1 |
The ledger is ordered by (claimed_at, id). Each rank is derived, not stored. Return to the release.